Dział Komunikacji Zbiorowej Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku modyfikacji ulegną rozkłady jazdy linii nr “5”. Oznacza to, że od Nowego Roku nastąpią zmiany na trasie Głuszyca – Rzeczka – Wałbrzych.
Linia 5:
- przesunięta zostanie godzina odjazdu z Głuszycy w kierunku Wałbrzycha z godz. 6.32 na 6.28
- ze Śródmieścia w kierunku Rzeczki z godz. 5.37 na 5.32
- z Rzeczki w kierunku Wałbrzycha z godz. 6.26 na 6.23.
***
Oprócz linii 5, zmiany dotkną też linii A oraz 15. Szczegóły poniżej:
Linia A – ze względu na niewielką liczbę przewożonych osób usunięte zostaną z rozkładu jazdy tzw. „kursy nocne” tj. kurs o godz. 0:15 z Dworca Głównego w kierunku Podzamcza oraz 3:24 z Podzamcza w kierunku Dworca Głównego, kurs linii C o godz. 23:30 z Placu Solidarności realizowany będzie bez zmian,
Linia 15 – po przeprowadzonych badaniach liczby przewożonych osób z rozkładu jazdy usunięte zostaną wybrane kursy realizowane przez ul. Beethovena.
Od stycznia także w rozkładzie jazdy prywatnej linii komunikacyjnej Glinno-Zagórze Śląskie-Niedźwiedzica-Wałbrzych nastąpią zmiany.
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi godzinami odjazdu:
Rozkład jazdy na linii
Glinno-Zagórze Śląskie- Niedźwiedzica-Wałbrzych
Rozkład jazdy na linii
Glinno-Zagórze Śląskie- Niedźwiedzica-Wałbrzych
| L.P. | Przystanki | Nr przystanku | Kmnarastająco | OdległośćMiędzy
przystankami |
AS | A | A1 | A | AS | AS |
| 1. | Glinno | 04 | 0 | 6:25 | 8:20 | 15:20 | 17:20 | 19:05 | ||
| 2. | MichałkowaUl. Wiejska 7 | 03 | 2 | 2 km | 6:30 | 8:25 | 15:25 | 17:25 | 19:10 | |
| 3. | MichałkowaUl. Wiejska | 02 | 5 | 3 km | 6:35 | 8:30 | 15:30 | 17:30 | 19:15 | |
| 4. | Zagórze ŚląskieRondo | Brak | 8 | 3 km | 6:45 | 8:40 | 13:00 | 15:40 | 17:40 | 19:25 |
| 5. | NiedźwiedzicaŚwietlica | 04 | 10 | 2 km | 6:49 | 8:44 | 13:04 | 15:44 | 17:44 | 19:29 |
| 6. | Niedźwiedzica N/Ż | 06 | 11 | 1 km | 6:51 | 8:46 | 1306 | 15:46 | 17:46 | 19:31 |
| 7. | Podlesie | 02 | 13 | 2 km | 6:53 | 8:48 | 1308 | 15:48 | 17:48 | 19:33 |
| 8. | WałbrzychUl. Noworudzka 7 Głuszycka | 03L | 17 | 4 km | 6:59 | 8:54 | 13:14 | 15:54 | 17:54 | 19:39 |
| 9. | WałbrzychUl. 11 Listopada 19 – Pocztowa | 01L | 21 | 4 km | 7:05 | 9:00 | 13:20 | 16:00 | 18:00 | 19:45 |
| 10. | WałbrzychUl. Sikorskiego – Dojazdowa | 02P | 23 | 2 km | 7:09 | 9:04 | 13:24 | 16:04 | 18:04 | 19:49 |
I z powrotem
| L.P | Przystanki | Nr przystanku | Kmnarastająco | OdległośćMiędzy
przystankami |
AS | A | A1 | A | AS | As |
| 1. | WałbrzychUl. Sikorskiego – Plac Teatralny | 01L | 0 | 5:40 | 7:25 | 12.30 | 14.20 | 16.25 | 18.10 | |
| 2. | WałbrzychUl. 11 Listopada 18 – Kombatantów | 02P | 2 | 2 km | 5:43 | 7:28 | 12.33 | 14.23 | 16.28 | 18.13 |
| 3. | WałbrzychUl. Noworudzka 8 – Kamieniecka | 06P | 6 | 4 km | 5:49 | 7:34 | 12.39 | 14.29 | 16.34 | 18.19 |
| 4. | Podlesie | 02 | 10 | 4 km | 5:55 | 7:40 | 12.45 | 14.35 | 16.40 | 18.25 |
| 5. | Niedźwiedzica N/Ż | 03 | 11 | 1 km | 5:57 | 7:42 | 12.47 | 14.37 | 16.42 | 18.31 |
| 6. | NiedźwiedzicaŚwietlica | 01 | 12 | 1 km | 5:59 | 7:44 | 12.49 | 14.39 | 16.44 | 18.35 |
| 7. | Zagórze ŚląskieRondo | Brak | 14 | 2 km | 6:03 | 7:48 | 12.53 | 14.43 | 16.48 | 18.40 |
| 8. | MichałkowaUl. Wiejska | 01 | 17 | 3 km | 6:13 | 7:58 | 14.53 | 16.58 | 18.50 | |
| 9. | MichałkowaUl. Wiejska 7 | 03 | 21 | 4 km | 6:18 | 8:03 | 14.58 | 17.03 | 18.55 | |
| 10. | Glinno | 04 | 23 | 2 km | 6:23 | 8:08 | 15.03 | 17.08 | 19.00 |
Legenda.
A- kursuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku
S- kursuje w dni wolne od nauki szkolnej, kurs tylko do Zagórza Śląskiego
A1- kursuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku – kurs tylko do Zagórza Śląskiego
Linię obsługuje 1 autobus
Rozkład ważny od 02.01.2018r.
Prędkość komunikacyjna wynosi 31 km/h
Linia zwykła
Zarządzający transportem – Tomasz Szymańczak

